All New Kijang Innova Zenix Hybrid
Rp 477.600.000
| Tipe Varian | Transmisi | Harga OTR | DP Minimum |
|---|---|---|---|
| 1.2 E M/T | Matic | Rp 170.900.000 | - |
| 1.2 G M/T | Matic | Rp 178.400.000 | - |
| 1.2 G CVT | Matic | Rp 194.400.000 | - |
| 1.2 GR Sport M/T | Matic | Rp 243.000.000 | - |
| 1.2 GR Sport CVT | Matic | Rp 259.500.000 | - |
Geser tabel ke samping untuk melihat semua varian.
| Spesifikasi | 1.2 E M/T | 1.2 G M/T | 1.2 G CVT | 1.2 GR Sport M/T | 1.2 GR Sport CVT |
|---|---|---|---|---|---|
| Mesin & Performa | |||||
| Mesin | WA-VE 3 Silinder Dual VVT-i 1.198 cc | WA-VE 3 Silinder Dual VVT-i 1.198 cc | WA-VE 3 Silinder Dual VVT-i 1.198 cc | WA-VE 3 Silinder Dual VVT-i 1.198 cc | WA-VE 3 Silinder Dual VVT-i 1.198 cc |
| Transmisi | CVT with Paddle Shift | CVT with Paddle Shift | CVT with Paddle Shift | CVT with Paddle Shift | CVT with Paddle Shift |
| Torsi Maksimum | 113 Nm @ 4.500 rpm | 113 Nm @ 4.500 rpm | 113 Nm @ 4.500 rpm | 113 Nm @ 4.500 rpm | 113 Nm @ 4.500 rpm |
| Tenaga Maksimum | 88 PS @ 6.000 rpm | 88 PS @ 6.000 rpm | 88 PS @ 6.000 rpm | 88 PS @ 6.000 rpm | 88 PS @ 6.000 rpm |
tersedia · – tidak tersedia
| Fitur | 1.2 E M/T | 1.2 G M/T | 1.2 G CVT | 1.2 GR Sport M/T | 1.2 GR Sport CVT |
|---|---|---|---|---|---|
| Interior | |||||
| GR Sport Dark Fabric Seats with Red Stitching | |||||
| Leather Steering Wheel | |||||
| Eksterior | |||||
| 15 Inch GR Machined Alloy Wheels | |||||
| LED Headlamp & Illumination Lamp | |||||
| Keselamatan | |||||
| Vehicle Stability Control | |||||
| Hill Start Assist | |||||
| Dual SRS Airbags | |||||
Rp 477.600.000
Rp 243.000.000
Rp 295.000.000