All New Kijang Innova Zenix Hybrid
Rp 477.600.000
| Tipe Varian | Transmisi | Harga OTR | DP Minimum |
|---|---|---|---|
| 2.4 G M/T 4x2 | Matic | Rp 573.700.000 | - |
| 2.7 SRZ A/T 4x2 GR Parts | Matic | Rp 614.000.000 | - |
| 2.8 VRZ A/T 4x2 | Matic | Rp 640.500.000 | - |
| 2.8 VRZ TSS A/T 4x2 | Matic | Rp 663.200.000 | - |
| 2.8 GR Sport 4x4 TSS A/T | Matic | Rp 776.400.000 | - |
Geser tabel ke samping untuk melihat semua varian.
| Spesifikasi | 2.4 G M/T 4x2 | 2.7 SRZ A/T 4x2 GR Parts | 2.8 VRZ A/T 4x2 | 2.8 VRZ TSS A/T 4x2 | 2.8 GR Sport 4x4 TSS A/T |
|---|---|---|---|---|---|
| Mesin & Performa | |||||
| Mesin | 1GD-FTV 4 Silinder In-line 16-Valve DOHC VN Turbo Intercooler 2.755 cc | 1GD-FTV 4 Silinder In-line 16-Valve DOHC VN Turbo Intercooler 2.755 cc | 1GD-FTV 4 Silinder In-line 16-Valve DOHC VN Turbo Intercooler 2.755 cc | 1GD-FTV 4 Silinder In-line 16-Valve DOHC VN Turbo Intercooler 2.755 cc | 1GD-FTV 4 Silinder In-line 16-Valve DOHC VN Turbo Intercooler 2.755 cc |
| Transmisi | 6-Speed Automatic with Sport Sequential Switchmatic & Paddle Shift | 6-Speed Automatic with Sport Sequential Switchmatic & Paddle Shift | 6-Speed Automatic with Sport Sequential Switchmatic & Paddle Shift | 6-Speed Automatic with Sport Sequential Switchmatic & Paddle Shift | 6-Speed Automatic with Sport Sequential Switchmatic & Paddle Shift |
| Torsi Maksimum | 500 Nm @ 1.600 - 2.800 rpm | 500 Nm @ 1.600 - 2.800 rpm | 500 Nm @ 1.600 - 2.800 rpm | 500 Nm @ 1.600 - 2.800 rpm | 500 Nm @ 1.600 - 2.800 rpm |
| Tenaga Maksimum | 203.9 PS @ 3.000 - 4.000 rpm | 203.9 PS @ 3.000 - 4.000 rpm | 203.9 PS @ 3.000 - 4.000 rpm | 203.9 PS @ 3.000 - 4.000 rpm | 203.9 PS @ 3.000 - 4.000 rpm |
| Sasis, Rangka & Pengereman | |||||
| Penggerak | Part-time 4WD dengan Rear Differential Lock | Part-time 4WD dengan Rear Differential Lock | Part-time 4WD dengan Rear Differential Lock | Part-time 4WD dengan Rear Differential Lock | Part-time 4WD dengan Rear Differential Lock |
tersedia · – tidak tersedia
| Fitur | 2.4 G M/T 4x2 | 2.7 SRZ A/T 4x2 GR Parts | 2.8 VRZ A/T 4x2 | 2.8 VRZ TSS A/T 4x2 | 2.8 GR Sport 4x4 TSS A/T |
|---|---|---|---|---|---|
| Interior | |||||
| GR Leather Sport Seats | |||||
| GR Engine Start Button | |||||
| 9 Inch Head Unit with Miracast | |||||
| Eksterior | |||||
| GR Front Bumper Spoiler & Grille | |||||
| 18 Inch GR Alloy Wheels | |||||
| Bi-Beam LED Headlamps with DRL | |||||
| Keselamatan | |||||
| 7 SRS Airbags | |||||
| Downhill Assist Control (DAC) | |||||
| Traction Control | |||||
| Camera 360 | |||||
Rp 477.600.000
Rp 243.000.000
Rp 295.000.000